4月场均29.9分10.3助!林书豪再次当选P+联赛月最佳
- 发布于:2023-05-16 15:30:08
- 来源:南湖体育

5月11日讯 今日,P+联赛官方宣布,林书豪当选4月月最佳球员,此外3月月最佳同样为他。
林书豪4月场均贡献29.9分8.5篮板10.3助攻的亮眼成绩,更在4月23日的比赛中砍下50分10篮板11助攻、成为联赛史上第1位50分的大三元球员,帮助钢铁人4月拿下7胜1败、连同3月最后1场比赛创造队史新高的8连胜,林书豪因此获选4月最有价值球员,也成为P+联赛本季第2位蝉连单月MVP的选手。
在与球队经历1个多月的磨合之后,林书豪在4月充分展现林疯狂的价值,单月场均29.9分10.3助攻排名两项榜首,4月最后更是连续3场砍下30+的表现(含5月第1场比赛为连续4场),其中连续两场砍下得分、篮板、助攻的大三元成绩(含5月第1场比赛为连续3场)。林书豪攻防两端精彩的表现,让他在4月最有价值球员投票中,24张选票(包含2张球迷选票,4月球迷投票再创新高,共8104人参与、高于平均5128人)获得23张5分、以总分118分拿下4月最有价值球员的殊荣。
目前钢铁人16胜22负位列积分榜第五位,梦想家18胜21负位列第四。钢铁人还剩下两场比赛,梦想家还剩下一场比赛,钢铁人理论上还拥有进入季后赛的机会,双方最后一场比赛将正面交锋(前四进入季后赛)。

相关资讯
- CBA | 官方:CBA新赛季12月12日揭幕,最晚明年6月14日结束
- CBA | CBA新赛季官方互联网视频版权方消失引热议!媒体曝续约报价被拒
- CBA | 官方!CBA新赛季确定单节10分钟+新增“第五节”潜力赛
- CBA | 惹众怒!CBA新决定被投诉到体育总局,球迷忍无可忍,太可笑
- CBA | 体测结束!恭喜山东,全员通过,4人获下赛季免测名额,全力冲吧
- CBA | 场均6+3!全运会都打不明白,阿联接班人逃出杜锋魔爪也难成大器
- CBA | 官宣!北京首钢不会引进第四名外援,起大早赶晚集
- CBA | 官方:前广东、同曦中锋曾繁日加盟吉林男篮
- CBA | CBA新赛季实力分化严重!三大争冠热门浮出水面,四冠王走下坡路
- CBA | 传说中的CBA“第五节”,真的要来了
最新资讯
- 欧冠 | 马竞队史欧冠进球榜:格列兹曼39球居首,小蜘蛛10球位列第三
- 英超 | 卡拉格:萨拉赫像是腿没了一样,范戴克无法帮助其他球员了
- 中超 | 过瘾+憾负!中超亚军敢跟J联赛冠军玩对攻,记者:申花该重建了
- 英超 | 13溃败韩国!中超冠军沦为笑话,球迷:脸都不要了!
- 英超 | 72年未见之连败让斯洛特做到了,利物浦换帅不换
- 欧联杯 | 今晚打响!欧联第5轮:贝蒂斯vs乌得勒支安东尼率队出战
- 欧冠 | 姆巴佩晒手拿全场MVP奖杯和比赛用球照片:团结一致
- 中超 | 法比奥:他们开玩笑说我拿金靴但冠军挂零,希望在足协杯破零
- 欧冠 | 瓜迪奥拉轮换酿苦果曼城主场爆冷不敌勒沃库森
- 英超 | 穆阿尼:对没能守住领先优势失望回到王子公园球场总是不错
